La loi de finance a fixé les tarifs des taxes de circulation (vignettes) pour l'année 2024 ainsi que leurs dates limites de paiement.
Concernant les tarifs:
| | PERSONNE PHYSIQUE | PERSONNE MORALE* |
|---|
| Energie | Essence | Diesel | GPL | Essence | Diesel | GPL |
|---|
| 4 CV | 65 | 215 | 390 | 130 | 280 | 455 |
|---|
| 5 à 7 CV | 130 | 280 | 455 | 260 | 410 | 585 |
|---|
| 8 CV | 180 | 330 | 505 | 360 | 510 | 685 |
|---|
| 9 CV | 180 | 405 | 580 | 360 | 585 | 760 |
|---|
| 10 à 11 CV | 230 | 455 | 630 | 460 | 685 | 860 |
|---|
| 12 à 13 CV | 1050 | 1275 | 1450 | 2100 | 2325 | 2500 |
|---|
| 14 à 15 CV | 1400 | 1625 | 1800 | 2800 | 3025 | 3200 |
|---|
| 16 CV et plus | 2100 | 2323 | 2500 | 4200 | 4425 | 4600 |
|---|
* : À l’exception des véhicules d’Etat et des collectivités locales.
Dates limites de paiement
Les personnes physiques détentrices de voitures avec des séries d’immatriculation impaire doivent acheter et coller leur vignette avant le 5 avril 2024. Pour les personnes physiques détenant des voitures avec des séries d’immatriculation paire, elles doivent acheter et coller leur vignette avant le 6 mars 2024.
Quant aux établissements publics administratifs, aux collectivités locales, aux organismes assimilés et aux personnes morales, y compris l’État, ils doivent payer leurs vignettes de véhicules avant le 5 février 2024.